Sonstige Verwaltungsgebühren
(Stand: 23.07.2020)
| 1. | Führungszeugnis | 13,00 € | 
| 2. | Fahrerlaubnis, Prüfung des Antrags, Meldebestätigung | 5,10 € | 
| 3. | Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | 
| 4. | sonstige Meldebescheinigung | 10,00 € | 
| 5.1 | Gewerbeanmeldung | 30,00 € | 
| 5.2 | Gewerbeabmeldung | 25,00 € | 
| 5.3 | Gewerbeummeldung | 25,00 € | 
| 5.4 | Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | 
| 6. | vorübergehende Gaststättenerlaubnis (pro Tag) | 30,00 € | 
| 7. | Beglaubigung von Dokumenten - erste Seite | 5,00 € | 
| jede weitere Seite | 2,50 € | |
| 8. | Beglaubigung von Unterschriften - erste Seite | 5,00 € | 
| jede weitere Seite | 2,50 € | |
| 9. | Wanderkarte | |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 3,00 € | |
| 10. | Radkarte | |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 3,00 € | 
