Fischereischeingebühren
(Stand: 05.08.2020)
| 1. . | Fischereischein auf Lebenszeit | |
| erstmalig | 35,00 € | |
| Verlängerung | 5,00 € | |
| Fischereiabgabe (für 5-Jahres-Zeitraum) | 40,00 € | |
| 2. | Jahresfischereischein mit einer Gültigkeit von höchstens 3 Monaten | 7,50 € | 
| (Ausnahme bei Mitgliedern der US-Streitkräfte, 1 Jahr) | ||
| Fischereiabgabe | 15,00 € | |
| 3. | Jugendfischereischein (Ausstellung ab 10. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr) | 5,00 € | 
| zusätzlich für die gesamte Geltungsdauer | 10,00 € | 
Fischereiabgabe auf Lebenszeit - Einmalzahlung 
| Lebensalter bei Zahlung | Betrag | 
| 14 Jahre - 22 Jahre | 300,00 € | 
| 23 Jahre - 27 Jahre | 288,00 € | 
| 28 Jahre - 32 Jahre | 256,00 € | 
| 33 Jahre - 37 Jahre | 224,00 € | 
| 38 Jahre - 42 Jahre | 192,00 € | 
| 43 Jahre - 47 Jahre | 160,00 € | 
| 48 Jahre - 52 Jahre | 128,00 € | 
| 53 Jahre - 57 Jahre | 96,00 € | 
| 58 Jahre - 62 Jahre | 64,00 € | 
| 63 Jahre - 67 Jahre | 32,00 € | 
